河南省2024年普通高等学校艺术类本科招生专业与省统考科类对应关系一览表(试行)
编辑人员:引领舞蹈 发布时间:2023-05-08 浏览次数:次
序号 | 统考科类 | 对应招生专业 | |||
层次 | 专业代码 | 专业名称 | |||
01 | 音乐类 | 音乐表演 | 本科 | 130201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 | ||||
130209 | 流行音乐 | ||||
音乐教育 | 本科 | 130202 | 音乐学 | ||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | ||||
130210 | 音乐治疗 | ||||
130212 | 音乐教育 | ||||
130308 | 录音艺术 | ||||
02 | 舞蹈类 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | ||||
130206 | 舞蹈编导 | ||||
130207 | 舞蹈教育 | ||||
130208 | 航空服务艺术与管理▲ | ||||
130211 | 流行舞蹈 |
03 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演类 | 本科 | 130301 | 表演(戏剧影视表演) |
130313 | 戏剧教育 | ||||
130314 | 曲艺▲ | ||||
130315 | 音乐剧▲ | ||||
服装表演类 | 本科 | 130301 | 表演(服装表演) | ||
戏剧影视导演类 | 本科 | 130306 | 戏剧影视导演 | ||
04 | 播音与主持类 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | |
05 | 美术与设计类 | 本科 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | |
130310 | 动画 | ||||
130311 | 影视摄影与制作 | ||||
130401 | 美术学 | ||||
130402 | 绘画 | ||||
130403 | 雕塑 | ||||
130404 | 摄影 | ||||
130406 | 中国画 | ||||
130407 | 实验艺术 | ||||
130408 | 跨媒体艺术 | ||||
130409 | 文物保护与修复 | ||||
130410 | 漫画 | ||||
130411 | 纤维艺术 | ||||
130412 | 科技艺术▲ | ||||
130413 | 美术教育 | ||||
130501 | 艺术设计学 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | ||||
130503 | 环境设计 | ||||
130504 | 产品设计 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | ||||
130506 | 公共艺术 | ||||
130507 | 工艺美术 | ||||
130508 | 数字媒体艺术▲ | ||||
130509 | 艺术与科技▲ | ||||
130510 | 陶瓷艺术设计 | ||||
130511 | 新媒体艺术▲ | ||||
130512 | 包装设计 | ||||
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 | ||||
06 | 书法类 | 本科 | 130405 | 书法学 |
注:
1.标记“▲”的艺术类专业,相关招生高校可对应该专业所在的省级统考科类,也可根据人才培养需要,跨科类科学确定该专业与其他省级统考科类的对应关系。
2.不组织专业能力考试的艺术类专业:130101艺术史论,130102艺术管理,130103非物质文化遗产保护,130302戏剧学,130303电影学,130304戏剧影视文学,130305广播电视编导,130312影视技术。
3.上述艺术类本科专业,依据教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》和《列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单》中“艺术学”门类下设各专业进行编制,将根据教育部普通高等学校专业设置和调整情况进行更新。